进口奶牛
牛号 品种 出生日期 TPI值 视频
515HO00365 荷斯坦 2019-03-22 2774
534HO00036 荷斯坦 2014-03-05 2319
534HO00050 荷斯坦 2014-11-26 2491
534HO00053 荷斯坦 2015-02-28 2474
534HO00063 荷斯坦 2015-05-24 2413
551HO03970 荷斯坦 0
551HO04429 荷斯坦 2020-01-15 2926
551HO04580 荷斯坦 2020-08-31 3000
718HO00001 荷斯坦 2019-04-30 2736
718HO00002 荷斯坦 2019-05-25 2863
718HO00010 荷斯坦 0
FR2226516351 诺曼底 2015-09-07 0
FR2226516351 诺曼底 2015-09-07 0
FR4451202293 诺曼底 2015-05-07 0
FR4451202293 诺曼底 2015-05-07 0
123